詳細情報 |
|||
特徴: | ほか | 適用される産業: | 建設材料の工場,機械の修理工場,製造工場,建設工事,その他 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 250000 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2022 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器 |
条件: | 使用済み | 適用する: | クンクルブームクレーン:オフショア作業,ジェット,デッキ |
負荷容量: | 85 トン | 振動する時数: | 異なる |
マックス 上げ高度: | 23のm | スパン: | 2~31m |
年間: | 2012年 | 作る: | コール |
保証: | 1 年 | 製品名: | クローラー クレーン |
モデル: | TL250 | 容量: | 250T |
キーワード: | 屋外用リフティングマシン | 港: | 上海 天津 リアンユンギャング 青島 |
製品の説明
製品説明





仕様
ポイント | 価値 |
特徴 | ほか |
適用される産業 | 建設材料の工場,機械の修理工場,製造工場,建設工事,その他 |
体重 (kg) | 250000 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 熱い製品 2022 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器 |
条件 | 使用済み |
コール | |
2012 | |
適用する | クンクルブームクレーン:オフショア作業,ジェット,デッキ |
負荷容量 | 85トン |
振動する時数 | 異なる |
マックス リフティングの高さ | 23m |
スパン | 2~31m |
産地 | 日本 |
ブランド名 | タダン |
保証 | 1 年 |
製品名 | クローラークレーン |
モデル | TL250 |
容量 | 250t |
キーワード | 屋外用リフティングマシン |
この製品の詳細を知りたい