|
詳細情報 |
|||
| 適用される産業: | 建築材料の店、製造工場、建築工事、エネルギー及び鉱山 | 展示室の場所: | トルコ,ベトナム,インドネシア,タイ,ウズベキスタン,タジキスタン |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 熱い製品 2019 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、圧力容器 | 条件: | 使用済み |
| 生産能力: | 2~3m/分 | パワー: | 220馬力 |
| 年間: | 2018 | 最高。厚さの舗装: | 1000mm |
| 作る: | VOGEL | サイズ (L*W*H): | 2660*1970*1450mm |
| 体重: | 20000KG | 保証: | 1 年 |
| 水力ポンプのブランド: | フアデ | 液圧バルブブランド: | フアデ |
| エンジンのブランド: | カマ | 唯一販売ポイント: | 高い運用効率 |
| 製品名: | アスファルト ペーバー | 機能: | 操作が簡単 |
| 舗装速度: | 0〜10m/min | モデル: | 1880L |
| 港: | 上海 天津 リアンユンギャング 青島 | ||
製品の説明
製品説明
仕様
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 建築物 製造工場 建設工事 エネルギー・鉱業 |
展示室の場所 | トルコ,ベトナム,インドネシア,タイ,アルジェリア,ウクライナ,ウズベキスタン,タジキスタン |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
販売形態 | 熱い製品 2019 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,エンジン,ベアリング,モーター,圧力容器 |
条件 | 使用済み |
DYNAPA | |
会社プロフィール
この製品の詳細を知りたい








